وكالة الانباء المستقلة | أبريل 02, 2022 |
هولندا
إمساكية شهر رمضان في هولندا 2022
اليومالسبت 2 أفريل 2022 ميلادي29 شعبان 1443 هجري | ||
|---|---|---|
| الإمساك | 04:51 | |
| الفجر | 05:01 | |
| الشروق | 07:11 | |
| الظهر | 13:42 | |
| العصر | 17:15 | |
| المغرب - الإفطار | 20:13 | |
| العشاء | 22:08 | |
إمساكية رمضان - Son en Breugel 2022
إمساكية رمضان: رزنامة شهرية لأوقات الإمساك والإفطار في Son en Breugel، هولندا - رمضان 1443 هجري (2022 ميلادي)
| اليوم | الإمساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | الغروب | المغرب - الإفطار | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأحد 03 أفريل | 04:48 | 04:58 | 07:09 | 13:41 | 17:16 | 20:14 | 20:14 | 22:11 |
| الاثنين 04 أفريل | 04:45 | 04:55 | 07:07 | 13:41 | 17:17 | 20:16 | 20:16 | 22:13 |
| الثلاثاء 05 أفريل | 04:42 | 04:52 | 07:05 | 13:41 | 17:18 | 20:18 | 20:18 | 22:15 |
| الأربعاء 06 أفريل | 04:39 | 04:49 | 07:02 | 13:40 | 17:19 | 20:20 | 20:20 | 22:17 |
| الخميس 07 أفريل | 04:36 | 04:46 | 07:00 | 13:40 | 17:20 | 20:21 | 20:21 | 22:20 |
| الجمعة 08 أفريل | 04:32 | 04:42 | 06:58 | 13:40 | 17:21 | 20:23 | 20:23 | 22:22 |
| السبت 09 أفريل | 04:29 | 04:39 | 06:56 | 13:40 | 17:21 | 20:25 | 20:25 | 22:24 |
| الأحد 10 أفريل | 04:26 | 04:36 | 06:53 | 13:39 | 17:22 | 20:26 | 20:26 | 22:27 |
| الاثنين 11 أفريل | 04:23 | 04:33 | 06:51 | 13:39 | 17:23 | 20:28 | 20:28 | 22:29 |
| الثلاثاء 12 أفريل | 04:20 | 04:30 | 06:49 | 13:39 | 17:24 | 20:30 | 20:30 | 22:32 |
| الأربعاء 13 أفريل | 04:17 | 04:27 | 06:47 | 13:39 | 17:25 | 20:31 | 20:31 | 22:34 |
| الخميس 14 أفريل | 04:13 | 04:23 | 06:45 | 13:38 | 17:25 | 20:33 | 20:33 | 22:37 |
| الجمعة 15 أفريل | 04:10 | 04:20 | 06:43 | 13:38 | 17:26 | 20:35 | 20:35 | 22:39 |
| السبت 16 أفريل | 04:07 | 04:17 | 06:40 | 13:38 | 17:27 | 20:36 | 20:36 | 22:42 |
| الأحد 17 أفريل | 04:03 | 04:13 | 06:38 | 13:38 | 17:28 | 20:38 | 20:38 | 22:45 |
| الاثنين 18 أفريل | 04:00 | 04:10 | 06:36 | 13:37 | 17:28 | 20:40 | 20:40 | 22:47 |
| الثلاثاء 19 أفريل | 03:57 | 04:07 | 06:34 | 13:37 | 17:29 | 20:41 | 20:41 | 22:50 |
| الأربعاء 20 أفريل | 03:53 | 04:03 | 06:32 | 13:37 | 17:30 | 20:43 | 20:43 | 22:53 |
| الخميس 21 أفريل | 03:50 | 04:00 | 06:30 | 13:37 | 17:31 | 20:45 | 20:45 | 22:55 |
| الجمعة 22 أفريل | 03:46 | 03:56 | 06:28 | 13:37 | 17:31 | 20:46 | 20:46 | 22:58 |
| السبت 23 أفريل | 03:43 | 03:53 | 06:26 | 13:36 | 17:32 | 20:48 | 20:48 | 23:01 |
| الأحد 24 أفريل | 03:39 | 03:49 | 06:24 | 13:36 | 17:33 | 20:50 | 20:50 | 23:04 |
| الاثنين 25 أفريل | 03:35 | 03:45 | 06:22 | 13:36 | 17:34 | 20:51 | 20:51 | 23:07 |
| الثلاثاء 26 أفريل | 03:31 | 03:41 | 06:20 | 13:36 | 17:34 | 20:53 | 20:53 | 23:10 |
| الأربعاء 27 أفريل | 03:28 | 03:38 | 06:18 | 13:36 | 17:35 | 20:55 | 20:55 | 23:13 |
| الخميس 28 أفريل | 03:24 | 03:34 | 06:16 | 13:36 | 17:36 | 20:56 | 20:56 | 23:16 |
| الجمعة 29 أفريل | 03:20 | 03:30 | 06:14 | 13:35 | 17:36 | 20:58 | 20:58 | 23:19 |
| السبت 30 أفريل | 03:16 | 03:26 | 06:12 | 13:35 | 17:37 | 20:59 | 20:59 | 23:22 |
| الأحد 01 ماي | 03:12 | 03:22 | 06:10 | 13:35 | 17:38 | 21:01 | 21:01 | 23:25 |
| الاثنين 02 ماي | 03:07 | 03:17 | 06:08 | 13:35 | 17:38 | 21:03 | 21:03 | 23:28 |
